Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020
Händelser under kvartalet
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Under andra kvartalet passerade vi 1,5 miljoner kunder och 700 miljarder i sparkapital. Även om handelsaktiviteten var lägre än under första kvartalet ligger omsättning och antal notor på en högre nivå än under 2020. Över 50% fler kunder sedan början av 2020 har definitivt bidragit till en höjd lägstanivå.”
Kv 2 | Kv 1 | förändr | Kv 2 | förändr | jan-jun | jan-jun | förändr | |
2021 | 2021 | % | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 754 | 957 | –21 | 526 | 43 | 1 710 | 1 067 | 60 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –216 | –202 | 7 | –185 | 17 | –419 | –364 | 15 |
Rörelseresultat, MSEK | 536 | 756 | –29 | 333 | 61 | 1 292 | 694 | 86 |
Periodens resultat, MSEK | 451 | 632 | –29 | 281 | 61 | 1 082 | 585 | 85 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 2,91 | 4,08 | –29 | 1,83 | 59 | 6,98 | 3,81 | 83 |
Rörelsemarginal, % | 71 | 79 | –8 | 63 | 8 | 76 | 65 | 11 |
Nettoinflöde, MSEK | 22 900 | 30 500 | –25 | 19 400 | 18 | 53 500 | 41 300 | 30 |
Nykundsinflöde (netto), st | 85 100 | 152 800 | –44 | 53 000 | 60 | 237 900 | 139 100 | 71 |
Kunder vid periodens slut, st | 1 518 200 | 1 433 200 | 6 | 1 115 500 | 36 | 1 518 200 | 1 115 500 | 36 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 713 600 | 653 900 | 9 | 444 600 | 61 | 713 600 | 444 600 | 61 |
Intäkt per sparkrona, % | 0,44 | 0,63 | –0,18 | 0,52 | –0,08 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
Kostnad per sparkrona, % | 0,13 | 0,13 | –0,01 | 0,18 | –0,06 | 0,13 | 0,18 | –0,05 |
En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 14 juli kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se
Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se
Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir