Femårsöversikt, MSEK
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Provisionsnetto1 | 1 998 | 1 028 | 956 | 893 | 825 |
Räntenetto1 | 284 | 165 | 91 | 80 | 80 |
Övriga intäkter | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Summa rörelsens intäkter | 2 349 | 1 193 | 1 048 | 975 | 909 |
Rörelsens kostnader före kreditförluster | -763 | -666 | -629 | -535 | -443 |
Resultat före kreditförluster | 1 586 | 528 | 420 | 441 | 465 |
Kreditförluster, netto | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Resultat från andelar i intresseföretag | -6 | -8 | -1 | - | - |
Rörelseresultat | 1 576 | 520 | 418 | 441 | 465 |
Skatt | -242 | -73 | -69 | -63 | -66 |
Årets resultat | 1 335 | 447 | 349 | 379 | 399 |
1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter.Historiska siffror har räknats om.