Konsensus för kvartal per 26 april 2022, baserat på 6 analytikers* prognoser.
Konsensus för helår per 26 april 2022, baserat på 9 analytikers** prognoser.
Kons. | Median | Kons. | Median | Kons. | Median | Kons. | Median | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2e | Q2e | 2022e | 2022e | 2023e | 2023e | 2024e | 2024e | |
Courtageintäkter | 295 | 304 | 1 225 | 1 237 | 1 218 | 1 265 | 1 306 | 1 321 |
Fondprovisioner | 163 | 163 | 680 | 668 | 744 | 746 | 836 | 820 |
Valutanetto | 115 | 115 | 476 | 489 | 467 | 470 | 504 | 494 |
Räntenetto | 80 | 86 | 407 | 398 | 629 | 668 | 737 | 810 |
Övriga intäkter | 62 | 58 | 218 | 245 | 210 | 223 | 224 | 244 |
Totala intäkter | 714 | 731 | 3 003 | 2 972 | 3 268 | 3 179 | 3 607 | 3 642 |
Totala kostnader | -266 | -266 | -1 056 | -1 058 | -1 174 | -1 170 | -1 286 | -1 287 |
Resultat före kreditförluster | 447 | 464 | 1 948 | 1 916 | 2 094 | 2 016 | 2 321 | 2 367 |
Rörelseresultat | 447 | 464 | 1 948 | 1 916 | 2 094 | 2 030 | 2 323 | 2 367 |
Skatt | -71 | -74 | -305 | -306 | -326 | -323 | -361 | -362 |
Nettoresultat | 376 | 390 | 1 643 | 1 621 | 1 768 | 1 691 | 1 961 | 1 997 |
EPS, SEK | 2,39 | 2,56 | 10,52 | 10,43 | 11,33 | 10,94 | 12,59 | 12,68 |
DPS, SEK | 7,83 | 7,72 | 8,39 | 8,40 | 9,35 | 9,05 | ||
ROE, % | 33,5 | 33,2 | 32,4 | 32,4 | 32,2 | 32,5 |
* ABG, Carnegie, Citi, Danske, DnB, SHB
** ABG, Autonomous, Carnegie, Citi, Danske, DnB, Kepler, SEB, SHB