Powerpoint | Webcast | |
---|---|---|
Första kvartalet 2023 | Resultatpresentation | Webcast |
Fjärde kvartalet 2022 | Resultatpresentation | Webcast |
Tredje kvartalet 2022 | Resultatpresentation | Webcast |
Andra kvartalet 2022 | Resultatpresentation | Webcast |
Första kvartalet 2022 | Resultatpresentation | Webcast |
Fjärde kvartalet 2021 | Resultatpresentation | Webcast |
Tredje kvartalet 2021 | Resultatpresentation | Webcast |
Andra kvartalet 2021 | Resultatpresentation | Webcast |
Första kvartalet 2021 | Resultatpresentation | Webcast |
Fjärde kvartalet 2020 | Resultatpresentation | Webcast |
Tredje kvartalet 2020 | Resultatpresentation | Webcast |
Andra kvartalet 2020 | Resultatpresentation | Webcast |
Se historien om Avanzas techresa på Youtube
Vår VD Rikard Josefson gästade Erik Pensers Bolagsdag
Avanzas Sparekonom Nicklas Andersson berättar om det senaste börsåret, Rikard Josefson, VD, håller en bolagspresentation och mötet avslutas med att Rikard tillsammans med Sven Hagströmer, ordförande Avanza, svarar på frågor.
Nicklas berättar: Här är några härliga godbitar från 2020
Vår VD Rikard Josefson gästar Avanzapodden
SEB Nordic Seminar 2021 - intervju med VD Rikard Josefson (på engelska)