Andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021
Händelser under kvartalet
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Makromiljön under andra kvartalet skapade ett utmanande sparklimat som påverkade såväl våra kunder som Avanza. Osäkerheten avspeglas i kundaktiviteten som fortsatt varit avvaktande. Makroläget till trots kvarstår det stora behovet av privat sparande och insikten om detta syns i det löpande månadssparandet hos Avanza på 1,6 miljarder kronor. Det positiva ur ett intäktsperspektiv var räntenettot som steg kraftigt som ett resultat av högre styrränta.”
Kv 2 | Kv 1 | förändr | Kv 2 | förändr | jan-jun | jan-jun | förändr | |
2022 | 2022 | % | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 618 | 768 | –20 | 754 | –18 | 1 385 | 1 710 | –19 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –272 | –249 | 9 | –216 | 26 | –520 | –419 | 24 |
Rörelseresultat, MSEK | 345 | 521 | –34 | 536 | –36 | 865 | 1 292 | –33 |
Periodens resultat, MSEK | 296 | 443 | –33 | 451 | –34 | 739 | 1 082 | –32 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,90 | 2,85 | –33 | 2,91 | –35 | 4,75 | 6,98 | –32 |
Rörelsemarginal, % | 56 | 68 | –12 | 71 | –15 | 62 | 76 | –13 |
Avkastning på eget kapital, % | 26 | 36 | –10 | 46 | –20 | 32 | 59 | –27 |
Nettoinflöde, MSEK | 8 400 | 16 600 | –49 | 22 900 | –63 | 25 000 | 53 500 | –53 |
Nykundsinflöde (netto), st | 19 700 | 60 100 | –67 | 85 100 | –77 | 79 800 | 237 900 | –66 |
Kunder vid periodens slut, st | 1 739 900 | 1 720 200 | 1 | 1 518 200 | 15 | 1 739 900 | 1 518 200 | 15 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 652 700 | 740 900 | –12 | 713 600 | –9 | 652 700 | 713 600 | –9 |
Intäkt per sparkrona, % | 0,35 | 0,40 | –0,04 | 0,44 | –0,09 | 0,38 | 0,53 | –0,15 |
Kostnad per sparkrona, % | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 14 juli 2022 kl. 11.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se
Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir