”Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på 9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20% till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella branschkollegor som riktmärke.”
Kv-4 | Kv-3 | förändr | Kv-4 | förändr | jan-dec | jan-dec | förändr | |
2018 | 2018 | % | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 267 | 267 | 0 | 271 | –1 | 1 049 | 975 | 8 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –155 | –135 | 15 | –157 | –2 | –594 | –535 | 11 |
Rörelseresultat, MSEK | 111 | 132 | –16 | 114 | –2 | 453 | 441 | 3 |
Resultat efter skatt, MSEK | 95 | 106 | –11 | 98 | –3 | 384 | 379 | 1 |
Resultat per aktie, SEK | 3,13 | 3,54 | –11 | 3,27 | –4 | 12,77 | 12,66 | 1 |
Rörelsemarginal, % | 42 | 49 | –8 | 42 | –0 | 43 | 45 | –2 |
Nettoinflöde, MSEK | 6 360 | 8 380 | –24 | 3 550 | 79 | 27 600 | 26 800 | 3 |
Nykundsinflöde (netto), st | 28 600 | 32 200 | –11 | 42 500 | –33 | 126 500 | 140 000 | –10 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 300 000 | 331 000 | –9 | 282 900 | 6 | 300 000 | 282 900 | 6 |
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 08.15 (CET).