Under årets första tre månader har spararna köpt på sig stora mängder nya aktier. Nu under april är första gången de sålt av lite.
- Försäljningarna är små och avvaktande. Spararna har sålt endast 6% av de aktier de köpt på sig under årets första kvartal. Framför allt har sparna nu fyllt på aktiekontona som ISK och kapitalförsäkringar med mer pengar. Frågan är bara när spararna ska köpa, säger Hemberg.
Snittaffären är nu på 40 000 kronor per aktieaffär mot en toppnivå på 60 000 kronor vid årsskiftet. Det är främst äldre och medelålders män som har sålt av aktier. Unga aktieägare fortsätter istället att köpa.
Privatspararna har trots stora aktieköp under våren en stor andel kontanter på kontona. Det är utdelningar som håller upp likviditeten och ser ut att minska belåningen.
- Spararna har inte hunnit investera sina pengar i den takt de tänkt utan de har fortfarande 15 procent kontanter, vilket är en hög nivå ur ett historiskt perspektiv, säger Hemberg.
Gruppen privathandlare som köper börshandlade fonder har fortsatt att minska. I takt med att börsen inte går i en takt, utan att enskild aktier värderas mer olika, så har intresset för börshandlade fonder falnat. Fyra av fem börshandlade fonder säljs av. Istället väntas privatspararna lägga större tonvikt vid enskilda aktier.
Mest köpta (mars) | Mest sålda (mars) | Börshandlade fonder (mars) |
Volvo | Swedbank | Xact Bull2 (Sälj) |
Boliden | Nokia | Xact Bear2 (Sälj) |
H&M | Teliasonera | Xact Bear (Köp) |
Sandvik | ABB | Xact Bull (Sälj) |
Tele2 | Ericsson | Xact Omx (Sälj) |
Lundin Mining | Lundin Petroleum | |
SSAB | SEB | |
SKF | Nordea | |
Skanska | Trelleborg | |
Atlas Copco | Investor |
Källa: Avanza Banks 294 000 sparare.
Statistik privat handel | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | April2013 | Mars2013 | April2012 |
Avanza Bank | -13 % | -17 % | 26 300 | 30 100 | 31 700 |
Nordnet | 1 % | -17 % | 22 200 | 22 000 | 26 600 |
Saxo-Etrade | 0 % | -96 % | 80 | 80 | 2 000 |
Skandiabanken | -24 % | -6 % | 1 600 | 2 100 | 1 700 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -8 % | -19 % | 50 100 | 54 300 | 62 000 |
Avanza Banks sparare | Förändring en månad | Förändring ett år | 29 april2013 | 25 mars2013 | April2012 |
Sparkapital, MSEK | 2 % | 12 % | 94 500 | 92 500 | 82 000 |
Utlåning, MSEK | -6 % | -2 % | 2 900 | 3 100 | 3 000 |
Inlåning, MSEK | -3 % | 3 % | 14 100 | 14 600 | 13 700 |
Konton, st | 1 % | 12 % | 496 500 | 489 000 | 442 000 |
29 April2013 | Mars2013 | April2012 | |||
Nettoinflöde, MSEK | 30 % | 240 % | 1 362 | 1 046 | 400 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.
För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se