| Månadsstatistik – december | |||||
| Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | December** 2013 | November 2013 | December 2012 |
| Avanza Bank | -3 % | -2 % | 28 600 | 29 600 | 29 100 |
| Nordnet | 6 % | -2 % | 22 300 | 21 100 | 22 800 |
| Skandiabanken | -22 % | -30 % | 1 400 | 1 800 | 2 000 |
| Övriga banker | Särredovisas ej | Särredovisas ej | - | - | - |
| Privatspararna, totalt | 0 % | -3 % | 52 300 | 52 500 | 53 900 |
| Avanza Bank | Förändring en månad | Förändring ett år | 31 december 2013 | 30 november 2013 | 31 december 2012 |
| Sparkapital, MSEK | 2 % | 31 % | 112 600 | 110 600 | 85 800 |
| Utlåning, MSEK | 1 % | 15 % | 3 280** | 3 250 | 2 860 |
| Inlåning, MSEK | 3 % | 14 % | 17 400** | 16 900 | 15 200 |
| Konton, st | 1 % | 16 % | 544 900 | 537 600 | 471 600 |
| December** 2013 | November 2013 | December 2012 | |||
| Nettoinflöde, MSEK | 70 % | 80 % | 1 170 | 690 | 650 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.