Månadsstatistik – maj | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Maj 2014 |
April 2014 |
Maj 2013 |
Avanza | 3 % | 18 % | 31 900 | 30 900 | 27 000 |
Nordnet | -6 % | 6 % | 20 100 | 21 400 | 19 000 |
Skandiabanken | 0 % | 0 % | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -1 % | 13 % | 53 900 | 54 200 | 47 900 |
Avanza | Förändring en månad | Förändring ett år | 31 maj 2014 |
30 april 2014 |
31 maj 2013 |
Sparkapital, MSEK | 4 % | 32 % | 129 100 | 124 000 | 97 500 |
Utlåning, MSEK | -1 % | 47 % | 4 220** | 4 250 | 2 870 |
varav Bolån, MSEK | 14 % | - | 1 070** | 940 | - |
Inlåning, MSEK | 5 % | 19 % | 19 400** | 18 500 | 16 300 |
Kunder, st | 1 % | 14 % | 339 200 | 335 300 | 296 900 |
Konton, st | 1 % | 17 % | 590 600 | 582 400 | 503 400 |
Maj** 2014 |
April 2014 |
Maj 2013 |
|||
Nettoinflöde, MSEK | -13 % | 74 % | 1 340 | 1 540 | 770 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.