| Månadsstatistik – juni | |||||
| Förändring en månad | Förändring ett år | Juni 2015 | Maj 2015 | Juni 2014 | |
| Antal affärer* per dag, st | -9 % | 90 % | 51 200** | 56 100 | 26 900 | 
| Förändring en månad | Förändring ett år | 30 juni 2015 | 31 maj 2015 | 30 juni 2014 | |
| Sparkapital, MSEK | -4 % | 31 % | 170 000 | 176 200 | 130 100 | 
| Utlåning, MSEK | 2 % | 28 % | 5 750** | 5 630 | 4 500 | 
| varav Bolån, MSEK | 2 % | 97 % | 2 360** | 2 320 | 1 200 | 
| Inlåning, MSEK | 8 % | 65 % | 31 500** | 29 200 | 19 100 | 
| Kunder, st | 2 % | 24 % | 423 500 | 416 900 | 342 500 | 
| Konton, st | 2 % | 29 % | 768 600 | 754 500 | 597 900 | 
| Juni 2015 | Maj 2015 | Juni 2014 | |||
| Nettoinflöde, MSEK | 9 % | 10 % | 1 260** | 1 160 | 1 150 | 
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.
** Preliminära siffror.