December 2016 |
November 2016 |
Förändring månad % |
December 2015 |
Förändring år % |
|
Antal affärer** per dag, st | 94 400* | 99 700 | –5 | 82 300 | 15 |
Sparkapital, MSEK | 231 000 | 226 000 | 2 | 191 600 | 21 |
Utlåning, MSEK | 8 180* | 7 980 | 3 | 6 540 | 25 |
varav bolån | 4 060* | 3 870 | 5 | 2 720 | 49 |
varav värdepapperskrediter | 4 130* | 4 110 | 0 | 3 820 | 8 |
Inlåning, MSEK | 34 900* | 34 500 | 1 | 30 300 | 15 |
Kunder, st | 570 600 | 561 900 | 2 | 467 600 | 22 |
Konton, st | 1 051 900 | 1 034 500 | 2 | 851 700 | 24 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 010* | 2 160 | –7 | 2 020 | 0 |
* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.
Till följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärden handlas Avanza-aktien från den 2 januari 2017 på Nasdaqs storbolagslista som omfattar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro.