Januari 2017 |
December 2016 |
Förändring månad % |
Januari 2016 |
Förändring år % |
|
Antal affärer** per dag, st | 96 900* | 93 800 | 3 | 84 300 | 15 |
Sparkapital, MSEK | 235 700 | 231 000 | 2 | 181 500 | 30 |
Utlåning, MSEK | 8 470* | 8 180 | 4 | 6 520 | 30 |
varav bolån | 4 200* | 4 060 | 3 | 2 780 | 51 |
varav värdepapperskrediter | 4 270* | 4 130 | 3 | 3 740 | 14 |
Inlåning, MSEK | 34 600* | 35 000 | –1 | 31 700 | 9 |
Kunder, st | 586 800 | 570 600 | 3 | 477 200 | 23 |
Konton, st | 1 075 000 | 1 051 900 | 2 | 869 200 | 24 |
Nettoinflöde, MSEK | 3 480* | 2 010 | 73 | 2 240 | 55 |
* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.