Juli 2018 |
Juni 2018 |
Förändring månad % |
Juli 2017 |
Förändring år % |
|
Kunder, st | 785 200 | 776 400 | 1 | 646 300 | 21 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 680* | 1 690 | 59 | 2 420 | 11 |
Sparkapital, MSEK | 318 100 | 307 100 | 4 | 270 000 | 18 |
varav inlåning, MSEK | 47 800* | 47 600 | 0 | 42 100 | 14 |
Utlåning, MSEK | 12 300* | 11 900 | 3 | 8 810 | 40 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 320* | 4 230 | 2 | 4 130 | 5 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 710* | 5 650 | 1 | 4 680 | 22 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 2 280* | 2 020 | 13 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 52 700 | 57 200 | -8 | 47 300 | 11 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.