Juni 2018 |
Maj 2018 |
Förändring månad % | Juni 2017 |
Förändring år % | |
Kunder, st | 776 400 | 768 700 | 1 | 636 900 | 22 |
Nettoinflöde, MSEK | 1 690* | 2 080 | –19 | 3 490 | -52 |
Sparkapital, MSEK | 307 100 | 306 600 | 0 | 270 300 | 14 |
varav inlåning, MSEK | 47 600* | 46 600 | 2 | 40 300 | 18 |
Utlåning, MSEK | 11 900* | 11 500 | 3 | 8 770 | 36 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 230* | 4 280 | –1 | 4 110 | 3 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 650* | 5 640 | 0 | 4 660 | 21 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 2 020* | 1 560 | 29 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 57 200 | 56 800 | 1 | 55 600 | 3 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.