April 2019 |
Mars 2019 |
Förändring månad % |
April 2018 |
Förändring år % |
||
Kunder, st | 883 300 | 870 800 | 1 | 761 000 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 3 320 | * | 2 260 | 47 | 1 080 | 207 |
Sparkapital, MSEK | 354 000 | 335 700 | 5 | 301 400 | 17 | |
varav inlåning, MSEK | 57 400 | * | 56 900 | 1 | 45 400 | 26 |
Utlåning, MSEK | 18 300 | * | 18 100 | 1 | 10 800 | 69 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 620 | * | 4 810 | -4 | 4 280 | 8 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 6 390 | * | 6 280 | 2 | 5 550 | 15 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 7 300 | * | 7 050 | 4 | 960 | 660 |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 71 800 | 66 100 | 9 | 54 100 | 33 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.