December 2018 |
November 2018 |
Förändring månad % | December 2017 |
Förändring år % | ||
Kunder, st | 837 100 | 829 700 | 1 | 710 600 | 18 | |
Nettoinflöde, MSEK | 900 | * | 2 730 | -67 | 1 300 | -31 |
Sparkapital, MSEK | 300 000 | 314 900 | -5 | 282 900 | 6 | |
varav inlåning, MSEK | 57 700 | * | 55 800 | 3 | 43 200 | 34 |
Utlåning, MSEK | 14 600 | * | 13 800 | 6 | 9 510 | 54 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 360 | * | 4 360 | 0 | 4 230 | 3 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 980 | * | 5 940 | 1 | 5 280 | 13 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 4 210 | * | 3 460 | 22 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 55 600 | 59 100 | -6 | 65 500 | -15 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.