jul-19 | jun-19 | Förändring månad % |
jul-18 | Förändring år % |
||
Kunder, st | 914 600 | 902 300 | 1 | 785 200 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 4 240 | * | 2 420 | 75 | 2 680 | 58 |
Sparkapital, MSEK | 370 900 | 359 300 | 3 | 318 100 | 17 | |
varav inlåning | 60 200 | * | 60 000 | 0 | 47 900 | 26 |
Utlåning, MSEK | 20 000 | * | 19 200 | 4 | 12 300 | 63 |
varav värdepapperskrediter | 4 670 | * | 4 600 | 2 | 4 320 | 8 |
varav Superbolånet PB | 6 920 | * | 6 740 | 3 | 5 710 | 21 |
varav extern bolånevolym (Bolån+) | 8 430 | * | 7 890 | 7 | 2 280 | 270 |
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** | 75 100 | 69 300 | 8 | 52 700 | 43 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.