I maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,0 procent. Andelen av nettoinflödet uppgick till 22,8 procent under kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 13,3 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.
Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension uppgick under perioden april 2018 – mars 2019 till 6,1 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 5,3 procent motsvarande period ett år tidigare.
maj-19 | apr-19 | Förändring månad % |
maj-18 | Förändring år % |
||
Kunder, st | 893 900 | 883 300 | 1 | 768 700 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 2 530 | * | 3 320 | -24 | 2 080 | 22 |
Sparkapital, MSEK | 344 600 | 354 000 | -3 | 306 600 | 12 | |
varav inlåning | 59 400 | * | 57 500 | 3 | 46 600 | 27 |
Utlåning, MSEK | 18 600 | * | 18 300 | 2 | 11 500 | 62 |
varav värdepapperskrediter | 4 550 | * | 4 620 | -2 | 4 280 | 6 |
varav Superbolånet PB | 6 590 | * | 6 390 | 3 | 5 640 | 17 |
varav extern bolånevolym (Bolån+) | 7 490 | * | 7 300 | 3 | 1 560 | 380 |
Antal courtagegenerande notor , st ** | 71 200 | 71 800 | -1 | 56 800 | 25 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.