Mars 2019 |
Februari 2019 |
Förändring månad % |
Mars 2018 |
Förändring år % |
||
Kunder, st | 870 800 | 858 400 | 1 | 753 100 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 2 260 | * | 2 960 | -24 | 1 380 | 64 |
Sparkapital, MSEK | 335 700 | 332 400 | 1 | 288 700 | 16 | |
varav inlåning, MSEK | 56 600 | * | 57 200 | -1 | 44 700 | 27 |
Utlåning, MSEK | 18 100 | * | 17 100 | 6 | 10 400 | 74 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 810 | * | 4 620 | 4 | 4 300 | 12 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 6 280 | * | 6 100 | 3 | 5 480 | 15 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 7 050 | * | 6 400 | 10 | 630 | 1 019 |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 66 100 | 70 400 | -6 | 51 200 | 29 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.