Femårsöversikt, MSEK
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Provisionsnetto1 | 1 864 | 2 181 | 2 980 | 1 998 | 1 028 |
Räntenetto1 | 1 574 | 789 | 321 | 283 | 165 |
Övriga intäkter | -1 | 3 | 0 | 67 | 0 |
Summa rörelsens intäkter | 3 437 | 2 973 | 3 301 | 2 349 | 1 193 |
Rörelsens kostnader före kreditförluster | -1 148 | -1 031 | -864 | -763 | -666 |
Resultat före kreditförluster | 2 289 | 1 941 | 2 437 | 1 586 | 528 |
Kreditförluster, netto | 3 | -1 | 0 | -4 | 0 |
Resultat från andelar i intresseföretag | 0 | - | - | -6 | -8 |
Rörelseresultat | 2 292 | 1 940 | 2 437 | 1 576 | 520 |
Skatt | -310 | -274 | -390 | -242 | -73 |
Årets resultat | 1 982 | 1 666 | 2 047 | 1 335 | 447 |
1) Intäkter avseende Sparkonto+ har flyttats från räntenettot till övriga provisionsintäkter. Historiska siffror har räknats om.