Fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020
Händelser under kvartalet
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”2021 blev ännu ett rekordår för Avanza och vi har redan efter två år nått de långsiktiga målen vi satte för 2025. Nu uppdaterar vi målen med fokus på fortsatt tillväxt. Tillväxtförutsättningarna är starka och det nya målet är att nå en marknadsandel på 10 procent av Sveriges sparmarknad till slutet av 2025. Avanza är relevant för alla som förstår vikten av ett privat sparande.”
Kv 4 | Kv 3 | förändr | Kv 4 | förändr | jan-dec | jan-dec | förändr | |
2021 | 2021 | % | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 824 | 767 | 7 | 706 | 17 | 3 301 | 2 349 | 41 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –253 | –192 | 31 | –221 | 14 | –864 | –763 | 13 |
Rörelseresultat, MSEK | 571 | 574 | 0 | 486 | 18 | 2 437 | 1 576 | 55 |
Periodens resultat, MSEK | 483 | 481 | 0 | 418 | 16 | 2 047 | 1 335 | 53 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,11 | 3,10 | 0 | 2,70 | 15 | 13,19 | 8,66 | 52 |
Rörelsemarginal, % | 69 | 75 | –6 | 69 | 0 | 74 | 67 | 7 |
Avkastning på eget kapital, % | 41 | 44 | –3 | 58 | –17 | 50 | 57 | –6 |
Nettoinflöde, MSEK | 17 900 | 18 400 | –3 | 18 700 | –4 | 89 800 | 76 300 | 18 |
Nykundsinflöde (netto), st | 71 800 | 70 100 | 2 | 85 600 | –16 | 379 800 | 303 900 | 25 |
Kunder vid periodens slut, st | 1 660 100 | 1 588 400 | 5 | 1 280 300 | 30 | 1 660 100 | 1 280 300 | 30 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 809 600 | 735 000 | 10 | 570 500 | 42 | 809 600 | 570 500 | 42 |
Intäkt per sparkrona, % | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 0,52 | –0,09 | 0,47 | 0,51 | –0,04 |
Kostnad per sparkrona, % | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,16 | –0,03 | 0,12 | 0,17 | –0,04 |
En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 20 januari kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se
Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se
Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljon kunder med över 800 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir