Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020
Händelser under kvartalet
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Under kvartalet, som blev det näst bästa i Avanzas historia, passerade vi förra årets rekordår när det kommer till antal nya kunder. Kundnöjdhet är oerhört viktigt för oss. Vi behöver därför satsa mer inom kundstödjande funktioner, men även upprätthålla vår utvecklingsagenda. Vårt mål är ett företag där vi själva både vill jobba och vara kunder. ”
Kv 3 | Kv 2 | förändr | Kv 3 | förändr | jan-sep | jan-sep | förändr | |
2021 | 2021 | % | 2020 | % | 2021 | 2020 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 767 | 754 | 2 | 575 | 33 | 2 477 | 1 643 | 51 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –192 | –216 | –11 | –177 | 9 | –611 | –541 | 13 |
Rörelseresultat, MSEK | 574 | 536 | 7 | 396 | 45 | 1 866 | 1 091 | 71 |
Periodens resultat, MSEK | 481 | 451 | 7 | 331 | 45 | 1 563 | 917 | 71 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 3,10 | 2,91 | 7 | 2,15 | 44 | 10,09 | 5,96 | 69 |
Rörelsemarginal, % | 75 | 71 | 4 | 69 | 6 | 75 | 66 | 9 |
Avkastning på eget kapital, % | 44 | 46 | –3 | 55 | –12 | 53 | 57 | –4 |
Nettoinflöde, MSEK | 18 400 | 22 900 | –20 | 16 300 | 13 | 71 900 | 57 600 | 25 |
Nykundsinflöde (netto), st | 70 100 | 85 100 | –18 | 79 200 | –11 | 308 000 | 218 300 | 41 |
Kunder vid periodens slut, st | 1 588 400 | 1 518 200 | 5 | 1 194 700 | 33 | 1 588 400 | 1 194 700 | 33 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 735 000 | 713 600 | 3 | 514 200 | 43 | 735 000 | 514 200 | 43 |
Intäkt per sparkrona, % | 0,42 | 0,44 | –0,02 | 0,48 | –0,06 | 0,49 | 0,51 | –0,01 |
Kostnad per sparkrona, % | 0,11 | 0,13 | –0,02 | 0,15 | –0,04 | 0,12 | 0,17 | –0,04 |
En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 18 oktober kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se
Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se
Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir