”Aktiviteten under kvartalet har varit blandad – rekordhög inledningsvis men avtagande under senare hälften. Volatiliteten i courtageintäkterna är hög, men fondkapitalet växer och kommer att ge oss stabilare intäkter på sikt. Samtidigt ger implementeringen av Mifid2 oss goda tillväxtförutsättningar när prismedvetenheten ökar bland kunder. Kraften i vårt erbjudande kommer att tydliggöras – inte minst inom pensionsområdet.”
Kv-1 | Kv-4 | förändr | Kv-1 | förändr | |
2018 | 2017 | % | 2017 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 271 | 271 | 0 | 244 | 11 |
Rörelsens kostnader, MSEK | -152 | -157 | -3 | -124 | 23 |
Rörelseresultat, MSEK | 120 | 114 | 5 | 121 | -1 |
Resultat efter skatt, MSEK | 104 | 98 | 6 | 103 | 0 |
Resultat per aktie, SEK | 3,45 | 3,27 | 6 | 3,46 | 0 |
Rörelsemarginal, % | 44 | 42 | 2 | 49 | -5 |
Nettoinflöde, MSEK | 7 960 | 3 550 | 124 | 8 620 | -8 |
Nykundsinflöde (netto), st | 42 400 | 42 500 | 0 | 38 400 | 11 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 288 700 | 282 900 | 2 | 255 100 | 13 |
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 08.15 (CEST).