Börsen har startat året enormt starkt med en uppgång på 8-9%. Det är en hel årsavkastning på bara två månader. Starkaste har småbolagen som stigit nära det dubbla.
- Årets första två månader är de klart bästa börsmånaderna både senaste 20 och 35 åren. Här ger börsen ofta 4-5 % avkastning eller halva börsårets värdeökning. I det perspektivet är årets start dubbelt så stark som ett normalår, säger Hemberg.
Aktieköparna har laddat för utdelningsäsongen. I rapportfloden så har spararna valt gamla kända aktier med hög utdelning, som Swedbank, Tele2, Teliasonera, H&M och Boliden.
- Aktier med god utdelning är bra i börsmånaden mars, visar statistiken flera årtionden tillbaka. Ofta är mars en betydligt svagare börsmånad kring 0% eller svagt minus, men utdelning står sig bättre inför bolagstämmona. Köp vid snö och sälj i tö kan gälla även i år, säger Hemberg.
De mest aktiva privathandlarna har också bytt fot från offensiva Xact Bull-val till mer defensiva Xact Bear 2.
Mest köpta (feb) | Mest sålda (feb) | Börshandlade fonder (feb) |
Teliasonera | Volvo | Xact Bear 2 (köp) |
Nokia | Fingerprint | Xact Bull 2 (sälj) |
Swedbank | SEB | Xact Bear (sälj) |
Boliden | Skanska | Xact Bull (sälj) |
Fingerprint | ABB | Xact OMX (köp) |
Tele2 | Sandvik | |
Lundin Petroleum | Swedish Match | |
Africa Oil | Trelleborg | |
H&M | Ratos | |
Electrolux | Getinge |
Källa: Avanza Banks 280 600 sparare.
Statistik privat handel | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Feb2013 | Jan2013 | Feb2012 |
Avanza Bank | 2 % | -12 % | 32 400 | 31 800 | 37 000 |
Nordnet | 8 % | -9 % | 25 700 | 23 800 | 28 100 |
Saxo-Etrade | -21 % | -97 % | 74 | 94 | 2 200 |
Skandiabanken | 0 % | 0 % | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | 4 % | -13 % | 60 500 | 58 000 | 69 500 |
Avanza Banks sparare, preliminärt | Förändring en månad | Förändring ett år | 26 feb2013 | 27 jan2013 | Feb2012 |
Sparkapital, MSEK | 4 % | 12 % | 92 700 | 89 000 | 82 700 |
Utlåning, MSEK | 19 % | 0 % | 3 000 | 2 800 | 3 000 |
Inlåning, MSEK | 0 % | 1 % | 14 700 | 14 700 | 14 600 |
Konton, st | 3 % | 15 % | 489 000 | 475 800 | 425 100 |
26 feb2013 | Jan2013 | Feb2012 | |||
Nettoinflöde, MSEK | -22 % | 6 % | 890 | 1 150 | 840 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.
För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se