Det goda börsvädret första kvartalet har varit ett bra stöd för svenska sparare som förlägger allt mer av sin aktiehandel till i början på året. Börsuppgången på 8-9 procent gör att sparare fortsätter att köpa aktier, även om januari blivit årets nya stora köpmånad på börsen, och där sker nu hälften av kvartalets aktiehandel.
Första kvartal har svenska privatpersoner gjort betydligt fler aktieaffärer än vid året slut, som tidigare engagerade långt fler aktiehandlare. Så sent som för ett år sedan var sista kvartalets handel fem 5 procent mer intensiv än första kvartalet.
”ISK-kontot har inte bara flyttat utan även förenklat svenskarnas sparande på flera sätt. De slipper snåriga deklarationer. Dessutom slipper de 100-tals miljoner i dyra avgifter som finns i nio av tio kapitalförsäkringar”, säger Hemberg.
Till skillnad från fjolårets första kvartal så handlar medelålders män mer jämt. Yngre aktieägare och kvinnor har inte fortsatt sin aktiehandel i lika hög grad. Under fjolåret hade kvinnor 23 procent större andel av handeln.
Aktieägarna har sålt av bolag med utdelningar och istället valt bankaktier. Alla fyra storbanker finns på spararnas köptopp.
”Starka bankrapporter har överraskat privatpersoner som nu köper aktierna. De tycks hellre ha aktier i än bolån hos storbankerna”, säger Hemberg.
De mest aktiva privathandlarna har också sålt av börshandlade fonder. Alla typer utom Xact Bull har privatpersoner sålt av.
Mest köpta (mars) | Mest sålda (mars) | Börshandlade fonder (mars) |
Volvo | H&M | Xact Bull2 (Sälj) |
Swedbank | Teliasonera | Xact Bear2 (Sälj) |
Nokia | Astra Zeneca | Xact Bear (Sälj) |
Ericsson | Africa Oil | Xact Bull (Köp) |
Boliden | Tele2 | Xact Omx (Sälj) |
Nordea | Elekta | |
SEB | Autoliv | |
Sandvik | Ratos | |
SSAB | Cdon | |
Handelsbanken | SCA |
Källa: Avanza Banks 291 800 sparare.
Statistik privat handel
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Mars2013 | Feb2013 | Mars2012 |
Avanza Bank | -7 % | -3 % | 30 100 | 32 400 | 31 000 |
Nordnet | -14 % | -12 % | 22 000 | 25 700 | 25 000 |
Saxo-Etrade | 14 % | -96 % | 80 | 70 | 1 900 |
Skandiabanken | -9 % | 31 % | 2 100 | 2 300 | 1 600 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -10 % | -9 % | 54 300 | 60 500 | 59 500 |
Avanza Banks sparare, preliminärt | Förändring en månad | Förändring ett år | 25mars2013 | 28 feb2013 | 31Mars2012 |
Sparkapital, MSEK | 0 % | 13 % | 92 500 | 92 700 | 82 100 |
Utlåning, MSEK | 3 % | -3 % | 3 100 | 3 000 | 3 200 |
Inlåning, MSEK | -1 % | 8 % | 14 600 | 14 700 | 13 500 |
Konton, st | 0 % | 12 % | 489 200 | 489 000 | 436 500 |
Mars2013 | Feb2013 | Mars2012 | |||
Nettoinflöde, MSEK | -4 % | 113 % | 850 | 890 | 400 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.
För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se