Månadsstatistik – november | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | November** 2013 | Oktober 2013 | November 2012 |
Avanza Bank | -13 % | 13 % | 28 600 | 32 700 | 25 200 |
Nordnet | -11 % | 13 % | 22 300 | 25 100 | 19 800 |
Skandiabanken | -26 % | -13 % | 1 400 | 1 900 | 1 600 |
Övriga banker | Särredovisas ej | Särredovisas ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -12 % | 12 % | 52 300 | 59 700 | 46 600 |
Avanza Bank | Förändring en månad | Förändring ett år | 30 november 2013 | 31 oktober 2013 | 30 november 2012 |
Sparkapital, MSEK | 3 % | 32 % | 110 600 | 107 600 | 83 900 |
Utlåning, MSEK | 0 % | 20 % | 3 250** | 3 250 | 2 700 |
Inlåning, MSEK | -1 % | 12 % | 16 700** | 16 800 | 14 900 |
Konton, st | 1 % | 15 % | 537 600 | 530 500 | 466 900 |
November 2013 | Oktober 2013 | November 2012 | |||
Nettoinflöde, MSEK | 10 % | 138 % | 690 | 630 | 290 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.