Månadsstatistik – februari | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Februari** 2014 | Januari 2014 | Februari 2013 |
Avanza Bank | -9 % | -6 % | 29 900 | 32 800 | 31 800 |
Nordnet | -9 % | -20 % | 20 100 | 22 200 | 25 100 |
Skandiabanken | -38 % | -43 % | 1 300 | 2 100 | 2 300 |
Övriga banker | Särredovisas ej | Särredovisas ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -10 % | -13 % | 51 300 | 57 100 | 59 200 |
Avanza Bank | Förändring en månad | Förändring ett år | 28 februari 2014 | 31 januari 2014 | 28 februari 2013 |
Sparkapital, MSEK | 6 % | 30 % | 120 800 | 113 800 | 93 000 |
Utlåning, MSEK | 7 % | 25 % | 3 830** | 3 590 | 3 070 |
varav Bolån, MSEK | 78 % | - | 480** | 270 | - |
Inlåning, MSEK | 3 % | 22 % | 17 900** | 17 400 | 14 700 |
Kunder, st | 1 % | 13 % | 326 800 | 322 500 | 289 800 |
Konton, st | 2 % | 16 % | 565 100 | 556 500 | 486 700 |
Februari** 2014 | Januari 2014 | Februari 2013 | |||
Nettoinflöde, MSEK | -14 % | 83 % | 1 940 | 2 250 | 1 060 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.