| Månadsstatistik – mars | |||||
| Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Mars 2014 |
Februari 2014 | Mars 2013 |
| Avanza | -4 % | 10 % | 32 700 | 33 900 | 29 800 |
| Nordnet | 0 % | 2 % | 22 400 | 22 400 | 22 000 |
| Skandiabanken | -5 % | 0 % | 2 000 | 2 100 | 2 000 |
| Övriga banker | Särredovisas ej | Särredovisas ej | - | - | - |
| Privatspararna, totalt | -2 % | 6 % | 57 100 | 58 400 | 53 800 |
| Avanza | Förändring en månad | Förändring ett år | 31 mars 2014 |
28 februari 2014 | 31 mars 2013 |
| Sparkapital, MSEK | 1 % | 30 % | 121 800 | 120 800 | 93 400 |
| Utlåning, MSEK | 6 % | 33 % | 4 070** | 3 830 | 3 070 |
| varav Bolån, MSEK | 58 % | - | 760** | 480 | - |
| Inlåning, MSEK | 0 % | 20 % | 18 000** | 18 000 | 15 000 |
| Kunder, st | 1 % | 13 % | 331 000 | 326 800 | 292 200 |
| Konton, st | 2 % | 17 % | 573 600 | 565 100 | 492 200 |
| Mars** 2014 |
Februari 2014 | Mars 2013 |
|||
| Nettoinflöde, MSEK | -31 % | 27 % | 1 330 | 1 940 | 1 050 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.