Det är framför allt äldre sparare som lämnar börsen. De äldre har har sålt fyra gånger mer än övriga sparare.
”Fondspararna gör ett stort hopp från glödheta aktiefonder till fonder i frysboxen. Sist vi såg ett så tydligt vägval var i oktober i fjol när börsen överraskande föll 10 procent”, säger Hemberg.
Spararna reagerade snabbt på nedgången, eftersom maj ofta är en svag månad i börshandeln. Utförsäljningarna kan ha förstärkts av att sommaren ofta är en svag tid för börsen. Intresset för att köpa nya fonder är däremot lågt.
Mest köpta fonder (maj) | Mest sålda fonder (maj) | |
1. Företagsobligationsfonder | 1. Bioteknikfonder | |
2. Hedgefonder | 2. Läkemedelsfonder | |
3. - | 3. Indienfonder | |
4. - | 4. Långa räntefonder | |
5. - | 5. Sverigefonder | |
”Merparten av försäljningarna leder inte till nya fondköp. Bara 1 av 5 sålda kronor hamnar i räntefonder. Istället väntar nu pengarna som kontanter på fondkontona. Det gör å andra sidan att spararna snabbt kan komma tillbaka, i fall att börsen vänder upp”, säger Hemberg.
Fondhandel privatpersoner (maj) | ||||||
Förändring en månad | Förändring ett år | Maj 2015 | April 2015 | Maj 2015 | ||
Fondaffärer per fondkonto och mån, st | -6 % | 15 % | 1,5 | 1,6 | 1,3 | |
Fondaffärer, st | -5 % | 68 % | 497 000 | 523 000 | 296 000 | |
Fondaffärer per dag, st | -2 % | 75 % | 16 600 | 16 900 | 9 500 | |
Omsättning i fondsparandet, MSEK | 5 % | 153 % | 10 100 | 9 600 | 4 000 | |
Omsättning i fondsparandet, %* | 5 % | 67 % | 20 % | 19 % | 12 % |
Källa: 338 000 fondkonton vid Avanza.
Källa: Avanza
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.