September 2016 |
Augusti 2016 |
Förändring månad % |
September 2015 |
Förändring år % |
|
Antal affärer** per dag, st | 78 400* | 81 800 | -4 | 53 500 | 47 |
Sparkapital, MSEK | 222 900 | 218 700 | 2 | 170 700 | 31 |
Utlåning, MSEK | 7 520* | 7 160 | 5 | 5 880 | 28 |
varav Bolån, MSEK | 3 600* | 3 410 | 6 | 2 480 | 45 |
Inlåning, MSEK | 34 500* | 35 200 | -2 | 31 500 | 10 |
Kunder, st | 541 300 | 532 400 | 2 | 443 900 | 22 |
Konton, st | 994 700 | 978 500 | 2 | 805 800 | 23 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 270* | 2 110 | 8 | 880 | 158 |
* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.