Tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016
”Kundtillväxten var stark under kvartalet och vi ser ett stort intresse för Avanza Auto. Fondprovisionerna var starka, men handelsintäkterna fortsatt påverkade av såväl låg volatilitet som låg riskvilja bland kunder. Samtidigt var antalet courtagekunder rekordhögt. Utvecklingen inom pensionsaffären var stark och vi välkomnar också regeringens för-slag om förbättrad flytträtt till fördel för Sveriges pensionssparare.”
Kv-3 | Kv-2 | förändr | Kv-3 | förändr | jan–sep | jan–sep | förändr | |
2017 | 2017 | % | 2016 | % | 2017 | 2016 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 229 | 236 | –3 | 220 | 4 | 711 | 671 | 6 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –125 | –133 | –6 | –98 | 27 | –384 | –323 | 19 |
Rörelseresultat, MSEK | 104 | 103 | 1 | 122 | –15 | 327 | 348 | –6 |
Resultat efter skatt, MSEK | 89 | 89 | 0 | 105 | –16 | 280 | 298 | –6 |
Resultat per aktie, SEK | 2,97 | 2,97 | 0 | 3,53 | –16 | 9,40 | 10,06 | –7 |
Rörelsemarginal, % | 45 | 44 | 2 | 55 | –10 | 46 | 52 | –6 |
Nettoinflöde, MSEK | 5 900 | 8 710 | –32 | 5 920 | –0 | 23 200 | 20 300 | 14 |
Nykundsinflöde (netto), st | 31 200 | 27 900 | 12 | 24 500 | 28 | 97 500 | 73 700 | 32 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 272 000 | 261 600 | 4 | 222 900 | 22 | 272 000 | 222 900 | 22 |
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08.15 (CEST).