Augusti 2018 |
Juli 2018 |
Förändring månad % | Augusti 2017 |
Förändring år % | |
Kunder, st | 797 800 | 785 200 | 2 | 656 800 | 21 |
Nettoinflöde, MSEK | 3 460* | 2 680 | 29 | 1 940 | 78 |
Sparkapital, MSEK | 328 400 | 318 100 | 3 | 269 800 | 22 |
varav inlåning, MSEK | 49 200* | 47 900 | 3 | 43 200 | 14 |
Utlåning, MSEK | 12 700* | 12 300 | 3 | 8 870 | 43 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 380* | 4 320 | 1 | 4 020 | 9 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 760* | 5 710 | 1 | 4 850 | 19 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 2 570* | 2 280 | 13 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 66 600 | 52 700 | 26 | 47 900 | 39 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.