December 2017 |
November 2017 |
Förändring månad % |
December 2016 |
Förändring år % |
||
Kunder, st | 710 600 | 697 400 | 2 | 570 600 | 25 | |
Nettoinflöde, MSEK | 1 300* | −860 | − | 2 010 | −35 | |
Sparkapital, MSEK | 273 400 | 273 400 | 0 | 231 000 | 18 | |
Utlåning, MSEK | 9 510* | 9 380 | 1 | 8 180 | 16 | |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 280* | 5 190 | 2 | 4 060 | 30 | |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 230* | 4 180 | 1 | 4 130 | 2 | |
Inlåning, MSEK | 43 200* | 42 300 | 2 | 35 000 | 23 | |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 65 600* | 59 500 | 10 | 54 400 | 21 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.