”Positiv börsutveckling tillsammans med nya lanseringar förbättrade nettoinflödet och stärkte kundtillväxten under kvartalet. Antalet nya fondägare hos Avanza var högt. Rörelseresultatet för kvartalet låg på rekordnivå trots – eller förmodligen tack vare – att vi fortsätter att revolutionera marknaden med billigare, bättre och enklare produkter samt nu har gratiserbjudanden inom samtliga produktområden.”
Kv-3 | Kv-2 | förändr | Kv-3 | förändr | jan-sep | jan-sep | förändr | |
2018 | 2018 | % | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 267 | 244 | 10 | 227 | 18 | 782 | 705 | 11 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –135 | –153 | –12 | –123 | 9 | –440 | –378 | 16 |
Rörelseresultat, MSEK | 132 | 90 | 47 | 104 | 27 | 342 | 327 | 4 |
Resultat efter skatt, MSEK | 106 | 79 | 34 | 89 | 20 | 289 | 280 | 3 |
Resultat per aktie, SEK | 3,54 | 2,64 | 34 | 2,97 | 19 | 9,63 | 9,40 | 3 |
Rörelsemarginal, % | 49 | 37 | 13 | 46 | 4 | 44 | 46 | –3 |
Nettoinflöde, MSEK | 8 380 | 4 840 | 73 | 5 900 | 42 | 21 200 | 23 200 | –9 |
Nykundsinflöde (netto), st | 32 200 | 23 300 | 38 | 31 200 | 3 | 97 900 | 97 500 | 0 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 331 000 | 307 100 | 8 | 281 000 | 18 | 331 000 | 281 000 | 18 |
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.15 (CEST).