Januari 2018 |
December 2017 |
Förändring månad % |
Januari 2017 |
Förändring år % |
|
Kunder, st | 733 200 | 710 600 | 3 | 586 800 | 25 |
Nettoinflöde, MSEK | 4 500* | 1 300 | 246 | 3 480 | 29 |
Sparkapital, MSEK | 282 600 | 273 400 | 3 | 235 700 | 20 |
Utlåning, MSEK | 9 840* | 9 510 | 3 | 8 470 | 16 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 350* | 5 280 | 1 | 4 200 | 27 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 490* | 4 230 | 6 | 4 270 | 5 |
Inlåning, MSEK | 41 900* | 43 200 | -3 | 34 600 | 21 |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 69 400* | 65 500 | 6 | 57 000 | 22 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.