Maj 2018 |
April 2018 |
Förändring månad % |
Maj 2017 |
Förändring år % |
|
Kunder, st | 768 700 | 761 000 | 1 | 626 900 | 23 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 080* | 1 080 | 93 | 3 190 | -35 |
Sparkapital, MSEK | 306 600 | 301 400 | 2 | 269 700 | 14 |
varav inlåning, MSEK | 46 500* | 45 400 | 2 | 38 700 | 20 |
Utlåning, MSEK | 11 500* | 10 800 | 6 | 8 610 | 34 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 280* | 4 280 | 0 | 4 030 | 6 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 640* | 5 550 | 2 | 4 580 | 23 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 1 560* | 960 | 63 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 56 800 | 54 100*** | 5 | 54 200 | 5 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.
*** Korrigerad jämfört med vad som tidigare rapporterats