Oktober 2018 |
September 2018 |
Förändring månad % |
Oktober 2017 |
Förändring år % |
|
Kunder, st | 820 500 | 808 500 | 1 | 682 800 | 20 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 740* | 2 240 | 22 | 3 120 | -12 |
Sparkapital, MSEK | 317 300 | 331 000 | -4 | 289 100 | 10 |
varav inlåning, MSEK | 52 900* | 50 600 | 5 | 42 400 | 25 |
Utlåning, MSEK | 13 400* | 13 000 | 3 | 9 160 | 46 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 420* | 4 380 | 1 | 4 070 | 9 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 840* | 5 760 | 1 | 5 100 | 15 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 3 110* | 2 890 | 8 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 69 100 | 63 300 | 9 | 62 200 | 11 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.