September 2018 |
Augusti 2018 |
Förändring månad % | September 2017 |
Förändring år % | |
Kunder, st | 808 500 | 797 800 | 1 | 668 100 | 21 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 240* | 3 460 | –35 | 1 540 | 45 |
Sparkapital, MSEK | 331 000 | 328 400 | 1 | 281 000 | 18 |
varav inlåning, MSEK | 50 500* | 49 500 | 2 | 42 500 | 19 |
Utlåning, MSEK | 13 000* | 12 700 | 2 | 8 930 | 46 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 380* | 4 390 | 0 | 3 930 | 11 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 760* | 5 760 | 0 | 4 990 | 15 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 2 890* | 2 570 | 12 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 63 300 | 66 600 | –5 | 57 300 | 10 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.