I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,2 procent. Andelen av nettoinflödet var 7,7 procent under kvartalet. Avanzas andel av nettoinflödet är säsongsmässigt lägre under andra kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 13,4 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.
Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under andra kvartalet till 2,99 procent, inkluderat både Superbolånet PB och extern bolånevolym via Stabelo.
aug-19 | jul-19 | Förändring månad % |
aug-18 | Förändring år % |
||
Kunder, st | 926 400 | 914 600 | 1 | 797 800 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 2 880 | * | 4 240 | -32 | 3 460 | -17 |
Sparkapital, MSEK | 368 000 | 370 900 | -1 | 328 400 | 12 | |
varav inlåning | 61 000 | * | 60 300 | 1 | 49 500 | 23 |
Utlåning, MSEK | 20 500 | * | 20 000 | 2 | 12 700 | 61 |
varav värdepapperskrediter | 4 650 | * | 4 670 | 0 | 4 390 | 6 |
varav Superbolånet PB | 7 070 | * | 6 920 | 2 | 5 760 | 23 |
varav extern bolånevolym (Bolån+) | 8 820 | * | 8 430 | 5 | 2 570 | 243 |
Antal courtagegenerande notor per dag , st ** | 71 700 | 75 100 | -5 | 66 600 | 8 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.