Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016
Citat från Johan Prom, VD Avanza
”Vi har haft en rekordstark inledning på 2017, trots intensifierad konkurrens både avseende prispress och nya utmanare. Omdaningen av finansbranschen har bara börjat och i takt med att konsumenter får fler leverantörer av finansiella tjänster ökar behovet och värdet av överblick. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår användarupplevelse för att tillgodose våra kunders behov. Avanzas plattform, kundfokus och innovationsförmåga ger goda förutsättningar i det nya marknadsklimatet.”
Kv-1 | Kv-4 | förändr | Kv-1 | förändr | |
2017 | 2016 | % | 2016 | % | |
Rörelsens intäkter, MSEK | 247 | 247 | – | 226 | 9 |
Rörelsens kostnader, MSEK | –126 | –130 | –3 | –112 | 13 |
Rörelseresultat, MSEK | 121 | 117 | 3 | 115 | 5 |
Reslutat efter skatt, MSEK | 103 | 101 | 2 | 98 | 5 |
Resultat per aktie, SEK | 3,46 | 3,39 | 2 | 3,35 | 3 |
Rörelsemarginal, % | 49 | 47 | 2 | 51 | –2 |
Nettoinflöde, MSEK | 8 620 | 6 210 | 39 | 4 960 | 74 |
Nykundsinflöde (netto), st | 38 400 | 29 300 | 31 | 26 100 | 47 |
Sparkapital vid periodens slut, MSEK | 246 300 | 231 000 | 7 | 188 900 | 30 |
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08.15 (CEST).