När börsen faller brukar sparare sälja. Men i nedgången i november har spararna ändå valt att köpa.
Antalet aktiva sparare var inte fler, men de som var aktiva var desto mer i köptagen.
”Senaste årens sättningar på börsen med 5-10 procent har alltid inneburit försäljningar på 1 MDR SEK, men nu tycks spararna vänta på en uppgång, för nu har de köpt”, säger Hemberg.
Långt ifrån alla var däremot övertygade. Belåningen är kvar på låga nivåer eller 4 procent av kapitalet. Som mest har nivån varit den dubbla.
”Belåningen av aktier är fortfarande mindre än hälften av toppnivåerna för ett år sedan. Det kraftiga raset i augusti överraskade många sparare och de vill se fler månader av stabil börs för att öka belåningen igen”, säger Hemberg.
Långt ifrån alla aktier var däremot på köplistan. Flera aktier både såldes och blankades.
”Aktier som gått starkt; Lundin Petroleum, Swedbank och SCA både sålde och blankade samtidigt”, säger Hemberg.
Att stora grupper privatsparare valde att avvakta märks tydligt i volymerna. I snitt sjönk privathandelns volymer till låga 2,7 (4) MDR SEK per dag. Att mer vanliga sparare avvaktar märks också väl i småbolagshandeln. Den sjönk till låga 2 200 affärer per dag.
”Bristen på intresse för småbolag märks även i index. Kurserna i storbolagen föll som mest dubbelt mer än småbolagen. Ointresset för småbolagen gjorde att kurserna hölls uppe på ett många gånger konstlat sätt”, säger Hemberg.
Mest köpta (nov) | Mest sålda (nov) |
XACT Bull | Lundin Petroleum |
XACT Bull 2 | Ericsson |
TeliaSonera | XACT Bear |
H&M | Boliden |
Lundin Mining | Swedbank |
SSAB | SCA |
Atlas Copco | Trelleborg |
SEB | Hexagon |
Nordea | SKF |
Tele2 | Astra Zeneca |
Källa: Avanza Banks 412 600 konton.
Statistik privat handel | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Nov2011 | Okt2011 | Nov2010 |
Avanza Bank | -10 % | 1 % | 36 200 | 40 100 | 35 700 |
Nordnet | -16 % | 3 % | 26 900 | 31 900 | 26 100 |
Saxo-Etrade | -23 % | 24 % | 4 100 | 5 300 | 3 300 |
Skandiabanken | -14 % | -18 % | 1 800 | 2 100 | 2 200 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -13 % | 3 % | 69 000 | 79 400 | 67 300 |
Avanza Banks sparare, preliminärt | Förändring en månad | Förändring ett år | 30 Nov2011 | 31 Okt2011 | 30 Nov2010 |
Sparkapital, MSEK | -2 % | -5 % | 74 000 | 75 300 | 78 000 |
Utlåning, MSEK | -7 % | -36 % | 2 600 | 2 800 | 4 070 |
Inlåning, MSEK | -1 % | 35 % | 14 400 | 14 500 | 10 700 |
Konton, st | 1 % | 19 % | 412 600 | 408 000 | 345 400 |
Nov2011 | Okt2011 | Nov2010 | |||
Nettoinflöde, MSEK | 14 % | -41 % | 160 | 140 | 270 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy. Statistik från NASDAQ OMX och Burgundy.