Månadsstatistik – oktober | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | Oktober** 2013 | September 2013 | Oktober 2012 |
Avanza Bank | -10 % | 29 % | 33 000 | 36 600 | 25 500 |
Nordnet | 0 % | 22 % | 25 400 | 25 400 | 20 900 |
Saxo-Etrade | -38 % | 100 % | 80 | 130 | 40 |
Skandiabanken | -5 % | 36 % | 1 900 | 2 000 | 1 400 |
Övriga banker | Särredovisas ej | Särredovisas ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -6 % | 27 % | 60 500 | 64 100 | 47 800 |
Avanza Bank | Förändring en månad | Förändring ett år | 31 oktober 2013 | 30 september 2013 | 31 oktober 2012 |
Sparkapital, MSEK | 2 % | 31 % | 107 600 | 105 000 | 82 000 |
Utlåning, MSEK | 4 % | 17 % | 3 250** | 3 130 | 2 780 |
Inlåning, MSEK | -2 % | 12 % | 16 600** | 17 000 | 14 800 |
Konton, st | 1 % | 14 % | 530 500 | 524 000 | 463 500 |
Oktober 2013 | September 2013 | Oktober 2012 | |||
Nettoinflöde, MSEK | -29 % | 31 % | 630 | 890 | 480 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.