Månadsstatistik – april | |||||
Antal affärer* per dag, st | Förändring en månad | Förändring ett år | April** 2014 |
Mars 2014 |
April 2013 |
Avanza | -8 % | 14 % | 30 200 | 32 700 | 26 400 |
Nordnet | -6 % | -5 % | 21 000 | 22 400 | 22 000 |
Skandiabanken | -10 % | 20 % | 1 800 | 2 000 | 1 500 |
Övriga banker | Särredovisar ej | Särredovisar ej | - | - | - |
Privatspararna, totalt | -7 % | 6 % | 53 000 | 57 100 | 49 900 |
Avanza | Förändring en månad | Förändring ett år | 30 april 2014 |
31 mars 2014 |
30 april 2013 |
Sparkapital, MSEK | 2 % | 30 % | 124 000 | 121 800 | 95 200 |
Utlåning, MSEK | 4 % | 45 % | 4 250** | 4 080 | 2 930 |
varav Bolån, MSEK | 24 % | - | 940** | 760 | - |
Inlåning, MSEK | 2 % | 17 % | 18 400** | 18 100 | 15 700 |
Kunder, st | 1 % | 14 % | 335 300 | 331 000 | 294 800 |
Konton, st | 2 % | 17 % | 582 400 | 573 600 | 499 600 |
April** 2014 |
Mars 2014 |
April 2013 |
|||
Nettoinflöde, MSEK | 16 % | 7 % | 1 540 | 1 330 | 1 440 |
* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.
** Preliminära siffror.