Oktober 2016 |
September 2016 |
Förändring månad % |
Oktober 2015 |
Förändring år % |
|
Antal affärer** per dag, st | 88 200* | 80 300 | 10 | 68 200 | 29 |
Sparkapital, MSEK | 222 800 | 222 900 | 0 | 183 100 | 22 |
Utlåning, MSEK | 7 850* | 7 520 | 4 | 6 020 | 30 |
varav bolån | 3 730* | 3 600 | 4 | 2 570 | 45 |
varav värdepapperskrediter | 4 110* | 3 920 | 5 | 3 450 | 19 |
Inlåning, MSEK | 34 300* | 34 500 | −1 | 31 000 | 11 |
Kunder, st | 551 300 | 541 300 | 2 | 450 500 | 22 |
Konton, st | 1 013 300 | 994 700 | 2 | 817 900 | 24 |
Nettoinflöde, MSEK | 2 040* | 2 270 | −10 | 1 490 | 37 |
* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.