April 2018 |
Mars 2018 |
Förändring månad % |
April 2017 |
Förändring år % |
|
Kunder, st | 761 000 | 753 100 | 1 | 617 000 | 23 |
Nettoinflöde, MSEK | 1 080* | 1 380 | -22 | 2 030 | -47 |
Sparkapital, MSEK | 301 400 | 288 700 | 4 | 263 900 | 14 |
varav inlåning, MSEK | 45 300* | 44 700 | 1 | 36 400 | 24 |
Utlåning, MSEK | 10 800* | 10 400 | 4 | 8 800 | 23 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 280* | 4 300 | 0 | 4 290 | 0 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 5 550* | 5 480 | 1 | 4 500 | 23 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 960* | 630 | 52 | - | - |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 59 800 | 51 200 | 17 | 52 800 | 13 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.