Januari 2019 |
December 2018 |
Förändring månad % |
Januari 2018 |
Förändring år % |
||
Kunder, st | 847 100 | 837 100 | 1 | 733 200 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 2 350 | * | 900 | 161 | 4 500 | -48 |
Sparkapital, MSEK | 319 800 | 300 000 | 7 | 292 400 | 9 | |
varav inlåning, MSEK | 57 400 | * | 57 900 | -1 | 41 900 | 37 |
Utlåning, MSEK | 15 900 | * | 14 600 | 9 | 10 000 | 59 |
varav värdepapperskrediter, MSEK | 4 510 | * | 4 370 | 3 | 4 490 | 0 |
varav Superbolånet PB, MSEK | 6 000 | * | 5 980 | 0 | 5 350 | 12 |
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK | 5 390 | * | 4 210 | 28 | 170 | 3 071 |
Antal courtagegenererande notor per dag, st** | 54 400 | 55 600 | -2 | 74 000 | -26 |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.