jun-19 | maj-19 | Förändring månad % |
jun-18 | Förändring år % |
||
Kunder, st | 902 300 | 893 900 | 1 | 776 400 | 16 | |
Nettoinflöde, MSEK | 2 420 | * | 2 530 | -4 | 1 690 | 43 |
Sparkapital, MSEK | 359 300 | 344 600 | 4 | 307 100 | 17 | |
varav inlåning | 59 700 | * | 59 500 | 0 | 47 600 | 25 |
Utlåning, MSEK | 19 200 | * | 18 600 | 3 | 11 900 | 61 |
varav värdepapperskrediter | 4 600 | * | 4 550 | 1 | 4 230 | 9 |
varav Superbolånet PB | 6 740 | * | 6 590 | 2 | 5 650 | 19 |
varav extern bolånevolym (Bolån+) | 7 890 | * | 7 490 | 5 | 2 020 | 291 |
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** | 69 300 | 71 200 | -3 | 57 200 | 21 | |
* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.